EA SPORTS reveló las Calificaciones de las 100 Mejores Jugadoras para la actualización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023, incluyendo a la jugadora Australiana, Sam Kerr, en el primer lugar. El modo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 de EA SPORTS estará disponible para jugar a finales de junio como una actualización del título sin costo adicional*.
Las mejores futbolistas del deporte femenino se han reunido para la competencia internacional más grande en El Juego de Todos. A continuación, encontrarás a las 100 estrellas internacionales con el mejor puntaje en EA SPORTS FIFA 23 en anticipación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.
Por favor ten en cuenta que las calificaciones serán actualizadas para reflejar a los equipos finales una vez que todos hayan sido anunciados. Para obtener más información sobre las calificaciones de las jugadoras dentro del juego, visitá https://www.ea.com/games/fifa/
Seguí a EA SPORTS FIFA en Twitter, Instagram y YouTube para mantenerte al día con las últimas noticias y anuncios.
*Se necesita FIFA 23 (vendido por separado), todas las actualizaciones del juego, una conexión a internet y una cuenta de EA.
POSICIÓN | JUGADORA | SELECCIÓN | PUNTAJE GENERAL |
1 | Sam Kerr | Australia | 91 |
2 | Alexia Putellas | España | 91 |
3 | Caroline Graham Hansen | Noruega | 90 |
4 | Alex Morgan | Estados Unidos | 90 |
5 | Ada Hegerberg | Noruega | 90 |
6 | Wendie Renard | Francia | 90 |
7 | Lucy Bronze | Inglaterra | 89 |
8 | Marie Katoto** | Francia | 89 |
9 | Irene Paredes | España | 88 |
10 | Guro Reiten | Noruega | 88 |
11 | Kadidiatou Diani | Francia | 88 |
12 | Debinha | Brasil | 88 |
13 | Beth Mead** | Inglaterra | 88 |
14 | Sophia Smith | Estados Unidos | 87 |
15 | Fridolina Rolfö | Suecia | 87 |
16 | Alexandra Popp | Alemania | 87 |
17 | Lena Oberdorf | Alemania | 87 |
18 | Grace Geyoro | Francia | 87 |
19 | Lauren Hemp | Inglaterra | 87 |
20 | Ashley Lawrence | Canadá | 87 |
21 | Lina Magull | Alemania | 87 |
22 | Millie Bright | Inglaterra | 87 |
23 | Rose Lavelle | Estados Unidos | 87 |
24 | Mallory Swanson** | Estados Unidos | 87 |
25 | Vivianne Miedema** | Países Bajos | 87 |
26 | Lindsey Horan | Estados Unidos | 86 |
27 | Jill Roord | Países Bajos | 86 |
28 | Selma Bacha | Francia | 86 |
29 | Sakina Karchaoui | Francia | 86 |
30 | Svenja Huth | Alemania | 86 |
31 | Lea Schüller | Alemania | 86 |
32 | Cristiana Girelli | Italia | 86 |
33 | Becky Sauerbrunn** | Estados Unidos | 86 |
34 | Jenni Hermoso | España | 86 |
35 | Megan Rapinoe | Estados Unidos | 86 |
36 | Fran Kirby** | Inglaterra | 86 |
37 | Rachel Daly | Inglaterra | 85 |
38 | Mary Earps | Inglaterra | 85 |
39 | Kailen Sheridan | Canadá | 85 |
40 | Sara Däbritz | Alemania | 85 |
41 | Kadeisha Buchanan | Canadá | 85 |
42 | Lieke Martens | Países Bajos | 85 |
43 | Keira Walsh | Inglaterra | 84 |
44 | Katie McCabe | Republica de Irlanda | 84 |
45 | Asisat Oshoala | Nigeria | 84 |
46 | Georgia Stanway | Inglaterra | 84 |
47 | Amel Majri | Francia | 84 |
48 | Pernille Harder | Dinamarca | 84 |
49 | Merle Frohms | Alemania | 84 |
50 | Ann-Katrin Berger | Alemania | 84 |
51 | Lisa Boattin | Italia | 84 |
52 | Alyssa Naeher | Estados Unidos | 84 |
53 | Pauline Peyraud-Magnin | Francia | 84 |
54 | Christine Sinclair | Canadá | 84 |
55 | Kathrin Hendrich | Alemania | 84 |
56 | Barbara Bonansea | Italia | 84 |
57 | Amanda Ilestedt | Suecia | 84 |
58 | Aubrey Kingsbury | Estados Unidos | 84 |
59 | Ingrid Syrstad Engen | Noruega | 84 |
60 | Kosovare Asllani | Suecia | 84 |
61 | Tabea Waßmuth | Alemania | 84 |
62 | Clara Mateo | Francia | 84 |
63 | Desiree Scott | Canadá | 84 |
64 | Leah Williamson** | Inglaterra | 84 |
65 | Delphine Cascarino** | Francia | 84 |
66 | Linda Dallmann** | Alemania | 84 |
67 | Griedge Mbock** | Francia | 84 |
68 | Trinity Rodman | Estados Unidos | 83 |
69 | Ellie Carpenter | Australia | 83 |
70 | Ana-Maria Crnogorčević | Suiza | 83 |
71 | Steph Catley | Australia | 83 |
72 | Alessia Russo | Inglaterra | 83 |
73 | Chiamaka Nnadozie | Nigeria | 83 |
74 | Alex Greenwood | Inglaterra | 83 |
75 | Felicitas Rauch | Alemania | 83 |
76 | Lia Wälti | Suiza | 83 |
77 | Magdalena Eriksson | Suecia | 83 |
78 | Caitlin Foord | Australia | 83 |
79 | Klara Bühl | Alemania | 83 |
80 | Dominique Janssen | Países Bajos | 83 |
81 | Ella Toone | Inglaterra | 83 |
82 | Mayra Ramírez | Colombia | 83 |
83 | Rasheedat Ajibade | Nigeria | 83 |
84 | Sara Doorsoun | Alemania | 83 |
85 | Sophie Schmidt | Canadá | 83 |
86 | Casey Murphy | Estados Unidos | 83 |
87 | Martina Rosucci | Italia | 83 |
88 | Laura Freigang | Alemania | 83 |
89 | Rocky Rodríguez | Costa Rica | 83 |
90 | Marina Hegering | Alemania | 83 |
91 | Arianna Caruso | Italia | 83 |
92 | Kelley O’Hara | Estados Unidos | 83 |
93 | Caroline Seger | Suiza | 83 |
94 | Hedvig Lindahl** | Suiza | 83 |
95 | Tamires | Brasil | 83 |
96 | Giulia Gwinn** | Alemania | 83 |
97 | Perle Morroni** | Francia | 83 |
98 | Sandy Baltimore** | Francia | 83 |
99 | Vanessa Gilles | Canadá | 82 |
100 | Racheal Kundananji | Zambia | 82 |
One thought on “EA Sports presenta las calificaciones de las jugadoras para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023”
Comments are closed.